Comfort Luxury
מפרט מלא
| אורך רכב | 7.4m |
| רוחב רכב | 2.32m |
| גובה חיצוני/גובה פנימי | 2.15/2.9m |
| סוג רכב | Mercedes Benz/VW |
| נפח מנוע | — |
| תכולת מיכל דלק | 90L |
| צריכת דלק ממוצעת | 8-11L/100KM |
| בטריה נוספת | יש |
| חשמל | יש |
| Self Contained | יש |
| מיכל מים אפורים | 116L |
| מיכל מים נקיים | 90L |
| מספר מקומות לינה/ישיבה | 4 מבוגרים |
| גודל מיטות | 2.00×1.5m/1.95×1.5m |
| הצללה | יש |
| מכל גז | יש |
| חימום/קירור | יש/יש |
| כריות אוויר | יש |
| רשתות | יש |
| מעבר בין תא הנהג לתא הנוסעים | יש |
| מולטימדיה (טלוויזיה, רדיו, DVD) | יש |
| מקרר/מקפיא | 113L/יש |
| מיקרוגל | יש |
| כיור | יש |
| ציוד קמפינג | יש |
| ציוד בישול | יש |
| מקלחת/שירותים | יש/יש |







